Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:18:15 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
06:18:12 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:18:09 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:18:06 27/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
06:18:03 27/04/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:18:00 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:17:57 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:17:54 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:17:51 27/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
06:17:48 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:17:45 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:17:42 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:17:39 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:17:36 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
06:17:33 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
06:17:30 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:17:27 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:17:24 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:17:21 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:17:18 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
