Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:17:51 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:17:48 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:17:45 27/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
10:17:42 27/04/2026 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23% | 7 | ||
10:17:39 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
10:17:36 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
10:17:33 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:17:30 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:17:27 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
10:17:24 27/04/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:17:21 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:17:18 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:17:15 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
10:17:12 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:17:09 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:17:06 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:17:03 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
10:17:00 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:16:57 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
10:16:54 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 |
