Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:21:12 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:21:09 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:21:06 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
03:21:03 30/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
03:21:00 30/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
03:20:57 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:20:54 30/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
03:20:51 30/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
03:20:48 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:20:45 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:20:42 30/04/2026 | 3 | 982 | 63.000 0,16% | 7 | ||
03:20:39 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:20:36 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:20:33 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:20:30 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
03:20:27 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:20:24 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:20:21 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:20:18 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:20:15 30/04/2026 | 4 | 1.353 | 119.786 0,3% | 7 |
