Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:28:15 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17:28:12 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:28:09 26/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
17:28:06 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:28:03 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:28:00 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:27:57 26/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
17:27:54 26/04/2026 | 1 | 1.979 | 144.853 0,37% | 7 | ||
17:27:51 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:27:48 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:27:45 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
17:27:42 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17:27:39 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:27:36 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:27:33 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:27:30 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:27:27 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:27:24 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
17:27:21 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
17:27:18 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
