Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:33:24 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:33:21 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:33:18 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
21:33:15 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
21:33:12 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:33:09 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:33:06 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:33:03 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
21:33:00 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:32:57 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
21:32:54 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21:32:51 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
21:32:48 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:32:45 26/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
21:32:42 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:32:39 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:32:36 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
21:32:33 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:32:30 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21:32:27 26/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
