Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:49:00 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:48:57 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:48:54 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:48:51 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:48:48 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:48:45 27/04/2026 | 2 | 988 | 91.084 0,23% | 7 | ||
07:48:42 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:48:39 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:48:36 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:48:33 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:48:30 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:48:27 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
07:48:24 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
07:48:21 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:48:18 27/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43% | 7 | ||
07:48:15 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
07:48:12 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:48:09 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:48:06 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
07:48:03 27/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 |
