Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:21:11 30/04/2026 | 84 | 22.180.418 40,33% | 59,35 | 0,00131659 | 0,00013165 | ||
12:21:10 30/04/2026 | 59 | 6.304.422 11,47% | 91,15 | 0,00057468 | 0,00005746 | ||
12:21:10 30/04/2026 | 77 | 9.143.122 16,63% | 101,09 | 0,00092429 | 0,00009242 | ||
12:21:09 30/04/2026 | 79 | 7.065.361 12,85% | 123,72 | 0,00087414 | 0,00008741 | ||
12:21:09 30/04/2026 | 52 | 5.732.374 10,43% | 115,95 | 0,0006647 | 0,00006647 | ||
12:21:09 30/04/2026 | 62 | 10.743.299 19,54% | 128,11 | 0,00137633 | 0,00013763 | ||
12:21:08 30/04/2026 | 75 | 9.192.445 16,72% | 129,84 | 0,00119362 | 0,00011936 | ||
12:21:08 30/04/2026 | 74 | 7.872.050 14,32% | 58,99 | 0,00046437 | 0,00004643 | ||
12:21:07 30/04/2026 | 61 | 7.687.334 13,98% | 126,84 | 0,0009751 | 0,00009751 | ||
12:21:07 30/04/2026 | 74 | 10.969.531 19,95% | 76,8 | 0,00084252 | 0,00008425 | ||
12:21:06 30/04/2026 | 72 | 9.553.239 17,37% | 183,24 | 0,00175059 | 0,00017505 | ||
12:21:06 30/04/2026 | 75 | 14.966.935 27,22% | 138,57 | 0,00207404 | 0,0002074 | ||
12:21:05 30/04/2026 | 81 | 10.144.617 18,45% | 78,2 | 0,00079339 | 0,00007933 | ||
12:21:05 30/04/2026 | 52 | 6.491.294 11,81% | 122,95 | 0,00079814 | 0,00007981 | ||
12:21:04 30/04/2026 | 80 | 23.088.591 41,98% | 60,36 | 0,00139366 | 0,00013936 | ||
12:21:04 30/04/2026 | 67 | 7.667.421 13,95% | 147,57 | 0,00113154 | 0,00011315 | ||
12:21:04 30/04/2026 | 103 | 18.430.325 33,51% | 163,38 | 0,00301115 | 0,00030111 | ||
12:21:03 30/04/2026 | 94 | 12.346.460 22,45% | 133,11 | 0,00164345 | 0,00016434 | ||
12:21:03 30/04/2026 | 72 | 12.395.641 22,54% | 74,64 | 0,00092531 | 0,00009253 | ||
12:21:02 30/04/2026 | 89 | 13.670.209 24,86% | 223,76 | 0,00305889 | 0,00030588 |
