Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:24:21 26/04/2026 | 79 | 10.648.416 19,37% | 192,83 | 0,00205342 | 0,00020534 | ||
15:24:20 26/04/2026 | 62 | 6.517.727 11,86% | 101,1 | 0,00065896 | 0,00006589 | ||
15:24:20 26/04/2026 | 143 | 9.283.344 16,88% | 145,93 | 0,00135474 | 0,00013547 | ||
15:24:19 26/04/2026 | 51 | 10.573.733 19,23% | 55,41 | 0,00058595 | 0,00005859 | ||
15:24:19 26/04/2026 | 68 | 8.057.639 14,66% | 151,21 | 0,00121843 | 0,00012184 | ||
15:24:18 26/04/2026 | 76 | 8.401.845 15,28% | 112,12 | 0,00094205 | 0,0000942 | ||
15:24:18 26/04/2026 | 90 | 12.338.518 22,44% | 143,34 | 0,00176871 | 0,00017687 | ||
15:24:17 26/04/2026 | 131 | 7.832.179 14,25% | 142,3 | 0,00111453 | 0,00011145 | ||
15:24:17 26/04/2026 | 138 | 11.775.486 21,41% | 107,53 | 0,00126628 | 0,00012662 | ||
15:24:17 26/04/2026 | 99 | 9.900.678 18,01% | 138,68 | 0,00137308 | 0,0001373 | ||
15:24:16 26/04/2026 | 89 | 11.287.995 20,53% | 78,63 | 0,00088763 | 0,00008876 | ||
15:24:16 26/04/2026 | 74 | 11.770.256 21,41% | 98,58 | 0,00116036 | 0,00011603 | ||
15:24:15 26/04/2026 | 146 | 9.219.354 16,77% | 122,67 | 0,00113101 | 0,0001131 | ||
15:24:15 26/04/2026 | 83 | 9.542.654 17,36% | 93,81 | 0,00089528 | 0,00008952 | ||
15:24:14 26/04/2026 | 130 | 10.727.422 19,51% | 64,06 | 0,00068725 | 0,00006872 | ||
15:24:14 26/04/2026 | 152 | 9.934.157 18,07% | 66,5 | 0,00066062 | 0,00006606 | ||
15:24:13 26/04/2026 | 86 | 11.587.261 21,07% | 118,03 | 0,00136775 | 0,00013677 | ||
15:24:13 26/04/2026 | 53 | 9.629.407 17,51% | 79,33 | 0,00076392 | 0,00007639 | ||
15:24:13 26/04/2026 | 70 | 9.406.576 17,11% | 72,84 | 0,00068519 | 0,00006851 | ||
15:24:12 26/04/2026 | 84 | 15.011.261 27,3% | 56,95 | 0,0008549 | 0,00008549 |
