Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:01 26/04/2026 | 91 | 11.353.689 20,65% | 85,93 | 0,00097571 | 0,00009757 | ||
12:02:01 26/04/2026 | 76 | 9.210.597 16,75% | 61,2 | 0,00056369 | 0,00005636 | ||
12:02:01 26/04/2026 | 84 | 9.130.002 16,61% | 61,31 | 0,00055981 | 0,00005598 | ||
12:02:00 26/04/2026 | 77 | 11.028.932 20,06% | 69,78 | 0,00076967 | 0,00007696 | ||
12:02:00 26/04/2026 | 64 | 7.750.830 14,1% | 81,98 | 0,00063544 | 0,00006354 | ||
12:01:59 26/04/2026 | 73 | 15.796.801 28,73% | 63,37 | 0,00100111 | 0,00010011 | ||
12:01:59 26/04/2026 | 59 | 8.865.597 16,12% | 97,33 | 0,00086295 | 0,00008629 | ||
12:01:58 26/04/2026 | 72 | 6.203.473 11,28% | 88,12 | 0,00054666 | 0,00005466 | ||
12:01:58 26/04/2026 | 45 | 5.999.901 10,91% | 70,52 | 0,00042315 | 0,00004231 | ||
12:01:57 26/04/2026 | 55 | 8.325.280 15,14% | 69,27 | 0,00057676 | 0,00005767 | ||
12:01:57 26/04/2026 | 61 | 6.942.436 12,63% | 95,09 | 0,00066021 | 0,00006602 | ||
12:01:57 26/04/2026 | 54 | 6.295.373 11,45% | 57,2 | 0,00036013 | 0,00003601 | ||
12:01:56 26/04/2026 | 66 | 13.968.168 25,4% | 81,31 | 0,00113587 | 0,00011358 | ||
12:01:56 26/04/2026 | 62 | 6.415.516 11,67% | 465,64 | 0,00298732 | 0,00029873 | ||
12:01:55 26/04/2026 | 59 | 11.318.662 20,58% | 65,07 | 0,0007366 | 0,00007366 | ||
12:01:55 26/04/2026 | 63 | 7.742.782 14,08% | 146,2 | 0,00113199 | 0,00011319 | ||
12:01:54 26/04/2026 | 91 | 9.775.249 17,78% | 105,71 | 0,00103337 | 0,00010333 | ||
12:01:54 26/04/2026 | 84 | 6.092.595 11,08% | 228,69 | 0,00139336 | 0,00013933 | ||
12:01:53 26/04/2026 | 91 | 12.825.775 23,32% | 117,23 | 0,00150368 | 0,00015036 | ||
12:01:53 26/04/2026 | 72 | 8.345.600 15,18% | 70,73 | 0,00059029 | 0,00005902 |
