Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:37:56 26/04/2026 | 56 | 6.068.477 11,04% | 111,1 | 0,00067423 | 0,00006742 | ||
02:37:55 26/04/2026 | 133 | 7.393.428 13,45% | 103,32 | 0,00076392 | 0,00007639 | ||
02:37:55 26/04/2026 | 103 | 6.166.371 11,22% | 391,89 | 0,00241655 | 0,00024165 | ||
02:37:55 26/04/2026 | 101 | 8.189.757 14,9% | 155,87 | 0,00127659 | 0,00012765 | ||
02:37:54 26/04/2026 | 87 | 8.029.081 14,6% | 105,91 | 0,00085038 | 0,00008503 | ||
02:37:54 26/04/2026 | 80 | 11.979.007 21,79% | 91,42 | 0,00109523 | 0,00010952 | ||
02:37:53 26/04/2026 | 71 | 8.148.510 14,82% | 215,17 | 0,00175332 | 0,00017533 | ||
02:37:53 26/04/2026 | 70 | 7.297.968 13,27% | 98,86 | 0,00072147 | 0,00007214 | ||
02:37:52 26/04/2026 | 83 | 8.231.193 14,97% | 306,15 | 0,00252005 | 0,000252 | ||
02:37:52 26/04/2026 | 76 | 8.602.154 15,65% | 271,53 | 0,00233575 | 0,00023357 | ||
02:37:51 26/04/2026 | 62 | 4.398.245 8% | 525,84 | 0,00231281 | 0,00023128 | ||
02:37:51 26/04/2026 | 66 | 5.699.353 10,37% | 161,57 | 0,00092084 | 0,00009208 | ||
02:37:50 26/04/2026 | 73 | 7.254.652 13,2% | 130,45 | 0,00094639 | 0,00009463 | ||
02:37:50 26/04/2026 | 75 | 7.276.131 13,23% | 119,2 | 0,00086734 | 0,00008673 | ||
02:37:50 26/04/2026 | 84 | 7.148.967 13% | 58,68 | 0,00041955 | 0,00004195 | ||
02:37:49 26/04/2026 | 89 | 7.371.782 13,41% | 81,56 | 0,00060129 | 0,00006012 | ||
02:37:49 26/04/2026 | 105 | 7.263.798 13,21% | 86,42 | 0,00062777 | 0,00006277 | ||
02:37:48 26/04/2026 | 71 | 5.817.810 10,58% | 75,35 | 0,00043841 | 0,00004384 | ||
02:37:48 26/04/2026 | 61 | 5.896.230 10,73% | 62,12 | 0,00036627 | 0,00003662 | ||
02:37:47 26/04/2026 | 97 | 9.802.133 17,83% | 205,51 | 0,00201452 | 0,00020145 |
