Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:53:22 26/04/2026 | 75 | 7.334.941 13,34% | 161,52 | 0,00118475 | 0,00011847 | ||
18:53:21 26/04/2026 | 87 | 10.652.089 19,37% | 86,28 | 0,00091906 | 0,0000919 | ||
18:53:21 26/04/2026 | 93 | 9.771.577 17,77% | 72,14 | 0,000705 | 0,0000705 | ||
18:53:20 26/04/2026 | 60 | 11.962.403 21,75% | 107,51 | 0,00128612 | 0,00012861 | ||
18:53:20 26/04/2026 | 65 | 8.810.163 16,02% | 103,92 | 0,00091555 | 0,00009155 | ||
18:53:19 26/04/2026 | 135 | 15.228.949 27,69% | 71,8 | 0,00109347 | 0,00010934 | ||
18:53:19 26/04/2026 | 83 | 6.307.851 11,47% | 148,69 | 0,00093797 | 0,00009379 | ||
18:53:18 26/04/2026 | 68 | 5.642.917 10,26% | 90,64 | 0,00051149 | 0,00005114 | ||
18:53:18 26/04/2026 | 66 | 8.706.690 15,84% | 104,61 | 0,00091085 | 0,00009108 | ||
18:53:17 26/04/2026 | 145 | 8.764.486 15,94% | 75,89 | 0,00066518 | 0,00006651 | ||
18:53:17 26/04/2026 | 118 | 12.662.029 23,03% | 53,83 | 0,00068165 | 0,00006816 | ||
18:53:17 26/04/2026 | 50 | 3.725.574 6,78% | 149,82 | 0,00055819 | 0,00005581 | ||
18:53:16 26/04/2026 | 35 | 8.724.969 15,87% | 84,87 | 0,00074056 | 0,00007405 | ||
18:53:16 26/04/2026 | 53 | 7.621.115 13,86% | 77,68 | 0,00059203 | 0,0000592 | ||
18:53:15 26/04/2026 | 67 | 10.058.157 18,29% | 67,83 | 0,00068233 | 0,00006823 | ||
18:53:15 26/04/2026 | 65 | 8.516.737 15,49% | 181,36 | 0,00154465 | 0,00015446 | ||
18:53:14 26/04/2026 | 58 | 7.614.466 13,85% | 69,63 | 0,00053023 | 0,00005302 | ||
18:53:14 26/04/2026 | 56 | 8.167.671 14,86% | 132,27 | 0,00108036 | 0,00010803 | ||
18:53:13 26/04/2026 | 68 | 11.596.606 21,09% | 70,42 | 0,00081668 | 0,00008166 | ||
18:53:13 26/04/2026 | 63 | 12.094.907 22% | 86,63 | 0,00104779 | 0,00010477 |
