Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:36:39 30/04/2026 | 66 | 9.041.348 16,44% | 72,76 | 0,00065789 | 0,00006578 | ||
10:36:38 30/04/2026 | 82 | 11.682.775 21,25% | 73,89 | 0,00086325 | 0,00008632 | ||
10:36:38 30/04/2026 | 119 | 32.308.962 58,75% | 57,38 | 0,00185409 | 0,0001854 | ||
10:36:37 30/04/2026 | 87 | 20.282.143 36,88% | 57,26 | 0,00116151 | 0,00011615 | ||
10:36:37 30/04/2026 | 76 | 9.748.799 17,73% | 61,13 | 0,00059601 | 0,0000596 | ||
10:36:37 30/04/2026 | 99 | 8.372.451 15,23% | 79,27 | 0,00066369 | 0,00006636 | ||
10:36:36 30/04/2026 | 79 | 8.685.659 15,8% | 104,35 | 0,00090637 | 0,00009063 | ||
10:36:36 30/04/2026 | 87 | 18.265.905 33,22% | 84,58 | 0,00154504 | 0,0001545 | ||
10:36:35 30/04/2026 | 92 | 12.710.929 23,12% | 136,93 | 0,00174059 | 0,00017405 | ||
10:36:35 30/04/2026 | 119 | 10.616.434 19,31% | 195,44 | 0,00207496 | 0,00020749 | ||
10:36:34 30/04/2026 | 82 | 15.221.329 27,68% | 81,62 | 0,00124248 | 0,00012424 | ||
10:36:34 30/04/2026 | 74 | 6.531.085 11,88% | 208,7 | 0,00136304 | 0,0001363 | ||
10:36:33 30/04/2026 | 99 | 21.171.338 38,5% | 76,61 | 0,00162209 | 0,0001622 | ||
10:36:33 30/04/2026 | 86 | 9.690.361 17,62% | 78,72 | 0,00076284 | 0,00007628 | ||
10:36:33 30/04/2026 | 91 | 8.671.383 15,77% | 75,68 | 0,00065625 | 0,00006562 | ||
10:36:32 30/04/2026 | 88 | 15.274.496 27,78% | 60,64 | 0,00092637 | 0,00009263 | ||
10:36:32 30/04/2026 | 80 | 22.557.229 41,02% | 59,66 | 0,00134592 | 0,00013459 | ||
10:36:31 30/04/2026 | 92 | 20.282.929 36,88% | 59,3 | 0,00120285 | 0,00012028 | ||
10:36:31 30/04/2026 | 86 | 9.075.131 16,51% | 84,32 | 0,00076522 | 0,00007652 | ||
10:36:30 30/04/2026 | 91 | 12.199.864 22,19% | 66,42 | 0,00081042 | 0,00008104 |
