Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:04:25 30/04/2026 | 67 | 9.591.729 17,44% | 72,18 | 0,00069236 | 0,00006923 | ||
11:04:24 30/04/2026 | 63 | 21.470.632 39,04% | 59,55 | 0,00127876 | 0,00012787 | ||
11:04:24 30/04/2026 | 79 | 10.368.976 18,86% | 105,11 | 0,00108997 | 0,00010899 | ||
11:04:23 30/04/2026 | 72 | 6.173.474 11,23% | 57,55 | 0,00035532 | 0,00003553 | ||
11:04:23 30/04/2026 | 74 | 9.264.087 16,85% | 95,79 | 0,00088747 | 0,00008874 | ||
11:04:23 30/04/2026 | 80 | 10.575.837 19,23% | 92,38 | 0,00097699 | 0,00009769 | ||
11:04:22 30/04/2026 | 67 | 17.226.522 31,33% | 60,2 | 0,00103708 | 0,0001037 | ||
11:04:22 30/04/2026 | 86 | 14.631.075 26,61% | 77,89 | 0,00113964 | 0,00011396 | ||
11:04:21 30/04/2026 | 98 | 13.483.513 24,52% | 72,79 | 0,0009815 | 0,00009815 | ||
11:04:21 30/04/2026 | 93 | 11.227.502 20,42% | 62,61 | 0,000703 | 0,0000703 | ||
11:04:20 30/04/2026 | 71 | 14.959.004 27,2% | 82,41 | 0,00123287 | 0,00012328 | ||
11:04:20 30/04/2026 | 66 | 22.614.447 41,12% | 73,81 | 0,00166919 | 0,00016691 | ||
11:04:19 30/04/2026 | 91 | 11.719.234 21,31% | 89,24 | 0,0010459 | 0,00010459 | ||
11:04:19 30/04/2026 | 59 | 7.082.186 12,88% | 96,19 | 0,00068124 | 0,00006812 | ||
11:04:18 30/04/2026 | 65 | 7.488.893 13,62% | 194,41 | 0,00145591 | 0,00014559 | ||
11:04:18 30/04/2026 | 85 | 9.325.626 16,96% | 122,15 | 0,00113917 | 0,00011391 | ||
11:04:18 30/04/2026 | 69 | 22.168.308 40,31% | 84,04 | 0,00186323 | 0,00018632 | ||
11:04:17 30/04/2026 | 84 | 9.423.108 17,14% | 120,26 | 0,00113326 | 0,00011332 | ||
11:04:17 30/04/2026 | 84 | 16.409.350 29,84% | 99,24 | 0,00162861 | 0,00016286 | ||
11:04:16 30/04/2026 | 75 | 7.116.274 12,94% | 138,5 | 0,00098563 | 0,00009856 |
