Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:48:45 30/04/2026 | 91 | 7.403.863 13,47% | 122,46 | 0,00090675 | 0,00009067 | ||
16:48:44 30/04/2026 | 67 | 5.876.962 10,69% | 188,67 | 0,00110882 | 0,00011088 | ||
16:48:44 30/04/2026 | 78 | 12.840.829 23,35% | 75,48 | 0,00096929 | 0,00009692 | ||
16:48:43 30/04/2026 | 69 | 7.792.496 14,17% | 91,63 | 0,0007141 | 0,00007141 | ||
16:48:43 30/04/2026 | 88 | 11.589.621 21,08% | 165,2 | 0,00191467 | 0,00019146 | ||
16:48:42 30/04/2026 | 68 | 11.080.707 20,15% | 85,49 | 0,00094735 | 0,00009473 | ||
16:48:42 30/04/2026 | 87 | 9.162.687 16,66% | 70,56 | 0,00064655 | 0,00006465 | ||
16:48:41 30/04/2026 | 87 | 14.054.476 25,56% | 65,81 | 0,00092505 | 0,0000925 | ||
16:48:41 30/04/2026 | 110 | 9.637.295 17,53% | 89,13 | 0,00085898 | 0,00008589 | ||
16:48:41 30/04/2026 | 109 | 10.672.598 19,41% | 165,28 | 0,00176405 | 0,0001764 | ||
16:48:40 30/04/2026 | 97 | 16.607.698 30,2% | 65,35 | 0,00108547 | 0,00010854 | ||
16:48:40 30/04/2026 | 83 | 14.176.760 25,78% | 100,25 | 0,00142122 | 0,00014212 | ||
16:48:39 30/04/2026 | 108 | 20.200.811 36,73% | 80,49 | 0,00162605 | 0,0001626 | ||
16:48:39 30/04/2026 | 83 | 11.898.190 21,64% | 79,85 | 0,00095011 | 0,00009501 | ||
16:48:38 30/04/2026 | 73 | 7.938.744 14,44% | 107,66 | 0,00085469 | 0,00008546 | ||
16:48:38 30/04/2026 | 95 | 15.185.771 27,62% | 68,11 | 0,00103438 | 0,00010343 | ||
16:48:37 30/04/2026 | 67 | 7.685.574 13,98% | 76,56 | 0,00058841 | 0,00005884 | ||
16:48:37 30/04/2026 | 85 | 9.598.540 17,46% | 305,34 | 0,00293083 | 0,00029308 | ||
16:48:37 30/04/2026 | 62 | 9.028.524 16,42% | 120,37 | 0,00108681 | 0,00010868 | ||
16:48:36 30/04/2026 | 72 | 8.081.741 14,7% | 90 | 0,00072738 | 0,00007273 |
