Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00002526 | |||||
0x20028df0 | 10:43:17 30/04/2026 | < 0,00000001 | 0,0000018 | |||||
approve | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000302 | |||||
claim | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000439 | |||||
stake | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00002696 | |||||
0x71556ef3 | 10:43:17 30/04/2026 | 0,00004795 | 0,00004859 | |||||
transfer | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
0x69f2c1e3 | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
0xd9f0f7f5 | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00001064 | |||||
transfer | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,0000028 | |||||
transfer | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
approve | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000158 | |||||
buyPower | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000339 | |||||
claim | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000983 | |||||
0x6072d95d | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00002076 | |||||
claimInterest | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00001188 | |||||
transfer | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
bind | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000496 | |||||
0xf4c1c057 | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000826 | |||||
exactInputSingle | 10:43:17 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000766 |
