Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 14:27:44 30/04/2026 | < 0,00000001 | 0BNB | |||||
0x795e6854 | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,0000013 | |||||
BNB transfer | 14:27:44 30/04/2026 | 0,00003071 | 0BNB | |||||
exactInputV3Swap | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00001138 | |||||
0x0169f2f6 | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000265 | |||||
claimRewards | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,0000045 | |||||
0x000000d0 | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,0000034 | |||||
0xed4f17e9 | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
unstake | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00002774 | |||||
approve | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000157 | |||||
0x7300cabc | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000213 | |||||
0xd30005b1 | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
0x810c705b | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00001232 | |||||
execute | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000624 | |||||
trade | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00003501 | |||||
0x048a9b94 | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000311 | |||||
0x8b9909b4 | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00002624 | |||||
0x41ceb2fd | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000147 | |||||
transfer | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0x795e6854 | 14:27:44 30/04/2026 | 0BNB | 0,0000013 |
