Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:51:16 26/04/2026 | 2 | 2.147 | 185.983 0,62% | 252 | ||
11:51:14 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:51:12 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:51:10 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:51:08 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:51:06 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:51:04 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:51:02 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
11:51:00 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:50:58 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:50:56 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:50:54 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:50:52 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:50:50 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
11:50:48 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:50:46 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:50:44 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:50:42 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:50:40 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:50:38 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
