Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:03:22 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:03:20 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:03:18 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
13:03:16 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:03:14 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:03:12 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:03:10 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:03:08 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:03:06 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
13:03:04 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:03:02 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:03:00 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:02:58 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:02:56 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:02:54 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:02:52 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:02:50 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:02:48 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:02:46 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:02:44 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
