Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:16:40 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
15:16:38 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:16:36 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:16:34 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:16:32 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:16:30 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:16:28 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:16:26 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
15:16:24 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:16:22 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:16:20 25/04/2026 | 2 | 2.019 | 162.971 0,55% | 252 | ||
15:16:18 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:16:16 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:16:14 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
15:16:12 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:16:10 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:16:08 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:16:06 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:16:04 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:16:02 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
