Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:58:48 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:58:42 26/04/2026 | Gửi | 161 ATOM | 0,000809 ATOM | ||||
06:58:42 26/04/2026 | Chuyển IBC | 0,394403 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
06:58:42 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:58:24 26/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,000986 ATOM | ||||
06:58:24 26/04/2026 | Gửi | 15 ATOM | 0,00098 ATOM | ||||
06:58:24 26/04/2026 | Gửi đến nhiều địa chỉ cùng lúc | 0,255 ATOM | 0,000655 ATOM | ||||
06:58:12 26/04/2026 | Nhận IBC | -- | 0,005281 ATOM | ||||
06:57:54 26/04/2026 | Gửi | 47,5117 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
06:57:49 26/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004683 ATOM | |||||
06:57:49 26/04/2026 | Nhận IBC | 0,005066 ATOM | |||||
06:57:37 26/04/2026 | Gửi | 7,4975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06:57:10 26/04/2026 | Ủy quyền | 0,004512 ATOM | |||||
06:56:46 26/04/2026 | Ủy quyền | 0,00453 ATOM | |||||
06:56:46 26/04/2026 | Nhận IBC | 0,006264 ATOM | |||||
06:56:40 26/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,009571 ATOM | |||||
06:56:22 26/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002596 ATOM | ||||
06:56:22 26/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002255 ATOM | ||||
06:56:16 26/04/2026 | Nhận IBC | 0,005066 ATOM | |||||
06:56:10 26/04/2026 | Chuyển IBC | 0,05 ATOM | 0,001192 ATOM |
