Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:59:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 17,99886161 | 0,00000226 | ||
01:51:26 26/04/2026 | 1 | 2 | 17,96985769 | 0,00000226 | ||
04:06:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 17,94784675 | 0,00000227 | ||
22:18:40 25/04/2026 | 1 | 2 | 17,93235122 | 0,00000227 | ||
01:26:56 26/04/2026 | 1 | 2 | 17,89661426 | 0,00000226 | ||
16:40:29 26/04/2026 | 1 | 2 | 17,83860459 | 0,00000227 | ||
03:17:40 26/04/2026 | 1 | 2 | 17,83846264 | 0,00000227 | ||
18:57:00 26/04/2026 | 1 | 2 | 17,76037795 | 0,00000225 | ||
00:43:01 26/04/2026 | 1 | 1 | 17,71811636 | 0,00004 | ||
22:06:27 25/04/2026 | 1 | 2 | 17,71303773 | 0,00000227 | ||
22:26:29 25/04/2026 | 1 | 2 | 17,68553546 | 0,00000227 | ||
01:57:00 26/04/2026 | 1 | 2 | 17,679891 | 0,00001 | ||
18:57:00 26/04/2026 | 17 | 1 | 17,57092935 | 0,00002577 | ||
19:02:22 26/04/2026 | 1 | 1 | 17,57090358 | 0,00000226 | ||
19:12:31 26/04/2026 | 1 | 2 | 17,57090132 | 0,00000227 | ||
04:16:17 26/04/2026 | 1 | 2 | 17,47974508 | 0,00000226 | ||
10:56:27 26/04/2026 | 1 | 2 | 17,46768114 | 0,00000678 | ||
00:27:46 26/04/2026 | 1 | 2 | 17,4429382 | 0,00000227 | ||
21:38:23 25/04/2026 | 3 | 1 | 17,43588808 | 0,00000522 | ||
21:40:45 25/04/2026 | 1 | 2 | 17,43588286 | 0,00000227 |
