Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:27:02 30/04/2026 | 6 | 2 | 14,82022759 | 0,0000966 | ||
01:51:03 30/04/2026 | 1 | 3 | 14,81582523 | 0,00000261 | ||
00:32:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 14,81424575 | 0,00000226 | ||
17:04:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 14,81291182 | 0,0001 | ||
03:35:05 30/04/2026 | 15 | 1 | 14,80350206 | 0,00002279 | ||
01:23:44 30/04/2026 | 1 | 2 | 14,80263387 | 0,00000225 | ||
23:06:57 29/04/2026 | 1 | 2 | 14,79270277 | 0,00000227 | ||
19:04:44 29/04/2026 | 1 | 2 | 14,74227888 | 0,00000226 | ||
01:32:59 30/04/2026 | 2 | 2 | 14,71446666 | 0,00000374 | ||
02:34:24 30/04/2026 | 1 | 2 | 14,68945848 | 0,00000227 | ||
02:34:24 30/04/2026 | 1 | 1 | 14,68945621 | 0,00000226 | ||
23:18:22 29/04/2026 | 1 | 2 | 14,63899077 | 0,00000227 | ||
13:29:32 30/04/2026 | 1 | 1 | 14,63271875 | 0,00004 | ||
13:49:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 14,62202076 | 0,0000192 | ||
03:14:09 30/04/2026 | 4 | 2 | 14,611819 | 0,00001 | ||
03:53:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 14,595559 | 0,00001 | ||
04:03:24 30/04/2026 | 12 | 2 | 14,58667328 | 0,00001854 | ||
22:27:20 29/04/2026 | 13 | 2 | 14,57526165 | 0,0002002 | ||
00:44:27 30/04/2026 | 1 | 2 | 14,57506145 | 0,00000226 | ||
12:58:23 30/04/2026 | 4 | 1 | 14,56060345 | 0,00001272 |
