Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:48:58 29/04/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
23:48:58 29/04/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
23:48:58 29/04/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
23:48:58 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
23:48:58 29/04/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
23:48:58 29/04/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
23:48:58 29/04/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
23:48:58 29/04/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
23:48:58 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23:47:06 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00888703 | 0,00000225 | ||
23:47:06 29/04/2026 | 1 | 2 | 15,79563682 | 0,00000225 | ||
23:47:06 29/04/2026 | 4 | 2 | 3,64007839 | 0,00000674 | ||
23:47:06 29/04/2026 | 2 | 1 | 1,73186728 | 0,00002028 | ||
23:47:06 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23:46:45 29/04/2026 | 1 | 2 | 4,68400954 | 0,00000226 | ||
23:46:45 29/04/2026 | 1 | 2 | 23,22780912 | 0,00000226 | ||
23:46:45 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
23:46:45 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,52108433 | 0,00000226 | ||
23:46:45 29/04/2026 | 1 | 2 | 16,55778798 | 0,00000225 | ||
23:46:45 29/04/2026 | 1 | 120 | 38,62082857 | 0,00004237 |
