Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:06:20 29/04/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
22:06:20 29/04/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
22:06:20 29/04/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
22:06:20 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
22:06:20 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:00:48 29/04/2026 | 2 | 2 | 44,76132187 | 0,00000372 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,67103861 | 0,00000226 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,13901723 | 0,00000226 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,57819282 | 0,00000226 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 2 | 2 | 1,59910429 | 0,00000374 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,71908027 | 0,00000227 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 8,5205224 | 0,00000227 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 9,50226714 | 0,00000227 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 4,65374684 | 0,00000226 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,55941057 | 0,00000226 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 1 | 12,9118323 | 0,00000386 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 1 | 2,19726027 | 0,0000192 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,64897595 | 0,0000226 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,72324775 | 0,0000226 |
