Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:51:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
12:51:09 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
12:51:09 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
12:51:09 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00017357 | 0,00017357 | ||
12:51:09 30/04/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
12:51:09 30/04/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
12:51:09 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12:49:28 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12:49:28 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12:49:28 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
12:49:28 30/04/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
12:49:28 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12:48:25 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00059775 | 0,00000226 | ||
12:48:25 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,81769863 | 0,00000226 | ||
12:48:25 30/04/2026 | 1 | 2 | 78,36882732 | 0,00000225 | ||
12:48:25 30/04/2026 | 4 | 2 | 3,0356116 | 0,00000666 | ||
12:48:25 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
12:48:25 30/04/2026 | 2 | 2 | 2,52618536 | 0,00000374 | ||
12:48:25 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,69526367 | 0,00000227 | ||
12:48:25 30/04/2026 | 1 | 2 | 70,51080303 | 0,00000227 |
