Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:03:39 28/05/2026 | 1 | 2 | 61,88247993 | 0,00004114 | ||
07:03:39 28/05/2026 | 1 | 2 | 7,00005675 | 0,00005675 | ||
07:03:39 28/05/2026 | 2 | 1 | 2,26348885 | 0,0000855 | ||
07:03:39 28/05/2026 | 2 | 2 | 0,7226792 | 0,0001 | ||
07:03:39 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
07:03:39 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
07:03:39 28/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
07:03:39 28/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
07:03:39 28/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
07:03:39 28/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
07:03:39 28/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
07:03:39 28/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
07:03:39 28/05/2026 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 | ||
07:03:39 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100226 | 0,00000225 | ||
07:03:39 28/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
07:03:39 28/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:41:47 28/05/2026 | 2 | 2 | 0,72284776 | 0,0001 | ||
06:41:47 28/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:41:38 28/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
06:41:38 28/05/2026 | 1 | 2 | 2,4267945 | 0,00000226 |
