Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 2 | 3.013,67283042 | 1,1 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 2 | 664,7121277 | 1,1 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 5 | 205,7348764 | 0,66 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 2 | 97.550,00892 | 0,226 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 3 | 818,29175151 | 0,43757438 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 2 | 354,328 | 0,228 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 2 | 500,11349494 | 0,11349494 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 2 | 204,38763141 | 1,13 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 4 | 2.586,5093728 | 1,184 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 2 | 120,95441 | 0,1362 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 3 | 2 | 357,20732134 | 0,26215884 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 5 | 329.429,6706254 | 0,1974 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 2 | 896.118,01956567 | 0,11349268 | ||
21:31:20 28/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:29:10 28/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:29:08 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21:29:08 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21:29:08 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21:29:08 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21:29:08 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
