Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:22:17 26/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
07:22:16 26/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:22:08 26/04/2026 | 18 | 0 | 2.538 | 378.000 4,73% | 8.000.000 | 2,98 | 2,049127 | ||
07:22:06 26/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:21:51 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:21:47 26/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:21:44 26/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
07:21:35 26/04/2026 | 7 | 0 | 1.341 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 3 | 2,048441 | ||
07:21:33 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:21:28 26/04/2026 | 17 | 0 | 2.471 | 357.000 4,47% | 8.000.000 | 3 | 2,049071 | ||
07:21:21 26/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:20:43 26/04/2026 | 34 | 0 | 4.390 | 714.066 8,93% | 8.000.000 | 6,99 | 2,052998 | ||
07:20:37 26/04/2026 | 38 | 0 | 4.812 | 798.000 9,98% | 8.000.000 | 3,2 | 2,050553 | ||
07:20:23 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:20:11 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:19:58 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:19:32 26/04/2026 | 16 | 0 | 2.354 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 3 | 2,049008 | ||
07:18:59 26/04/2026 | 17 | 1 | 3.009 | 357.000 4,47% | 8.000.000 | 2,88 | 2,049029 | ||
07:18:35 26/04/2026 | 16 | 0 | 2.359 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 3 | 2,049008 | ||
07:18:24 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
