Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:38:53 30/04/2026 | 0 | 1 | 1.083 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:38:52 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:38:46 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:38:43 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:38:39 30/04/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,32 | 2,04809 | ||
02:38:27 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:38:02 30/04/2026 | 1 | 0 | 807 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
02:37:57 30/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:37:08 30/04/2026 | 5 | 0 | 1.106 | 410.285 5,13% | 8.000.000 | 39,29 | 2,06412 | ||
02:37:06 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:37:01 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:36:46 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:36:41 30/04/2026 | 2 | 0 | 826 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 4,59 | 2,048197 | ||
02:36:31 30/04/2026 | 4 | 0 | 1.183 | 112.167 1,41% | 8.000.000 | 1,84 | 2,048206 | ||
02:36:22 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:36:05 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:35:57 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:35:39 30/04/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
02:35:29 30/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02:35:25 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
