Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:20:55 29/04/2026 | 49 | 0 | 6.090 | 1.029.000 12,87% | 8.000.000 | 9,96 | 2,058249 | ||
20:20:36 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:19:55 29/04/2026 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,1 | 2,048086 | ||
20:19:30 29/04/2026 | 5 | 0 | 1.396 | 110.096 1,38% | 8.000.000 | 4,1 | 2,048451 | ||
20:19:11 29/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
20:19:08 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:19:04 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:18:13 29/04/2026 | 3 | 0 | 1.130 | 92.191 1,16% | 8.000.000 | 2,74 | 2,048252 | ||
20:18:06 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:17:24 29/04/2026 | 2 | 0 | 887 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 4,1 | 2,04818 | ||
20:17:14 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:16:58 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:16:55 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:16:52 29/04/2026 | 2 | 0 | 881 | 44.036 0,55% | 8.007.811 | 4,1 | 2,04818 | ||
20:16:49 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:16:08 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:16:07 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:16:01 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:15:37 29/04/2026 | 4 | 0 | 1.110 | 86.036 1,08% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048361 | ||
20:15:20 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
