Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:28:40 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:28:35 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:28:32 29/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:28:27 29/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:28:00 29/04/2026 | 1 | 0 | 718 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,1 | 2,04809 | ||
16:27:47 29/04/2026 | 2 | 0 | 831 | 43.012 0,54% | 8.000.000 | 4,1 | 2,048176 | ||
16:27:27 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:26:38 29/04/2026 | 5 | 0 | 1.280 | 108.072 1,36% | 8.000.000 | 3,49 | 2,048377 | ||
16:26:35 29/04/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,1 | 2,04809 | ||
16:26:26 29/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
16:26:25 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:26:20 29/04/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 71 | 2,049491 | ||
16:26:03 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:25:29 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:25:13 29/04/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,1 | 2,04809 | ||
16:24:56 29/04/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,1 | 2,04809 | ||
16:24:52 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:24:37 29/04/2026 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 4,3 | 2,04818 | ||
16:24:13 29/04/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,1 | 2,04809 | ||
16:23:34 29/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
