Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:37:21 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:37:06 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:36:52 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:36:48 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:36:17 29/04/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,1 | 2,048086 | ||
11:36:01 29/04/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,1 | 2,048086 | ||
11:35:44 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:35:39 29/04/2026 | 7 | 0 | 1.336 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 3,67 | 2,048539 | ||
11:35:21 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:35:06 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:35:03 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:35:02 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:34:52 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:34:36 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:34:24 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:34:12 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:34:05 29/04/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 5 | 2,048105 | ||
11:33:51 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:33:43 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:33:17 29/04/2026 | 2 | 0 | 826 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 4,21 | 2,048181 |
