Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:34:07 24/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:34:05 24/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:33:48 24/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:33:27 24/04/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.000 0,28% | 8.007.811 | 3,36 | 2,048074 | ||
18:32:59 24/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:32:19 24/04/2026 | 8 | 1 | 1.974 | 168.000 2,1% | 8.000.000 | 3,36 | 2,048565 | ||
18:32:12 24/04/2026 | 3 | 0 | 934 | 64.024 0,8% | 8.007.811 | 1,81 | 2,048116 | ||
18:32:12 24/04/2026 | 3 | 0 | 933 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 1,81 | 2,048116 | ||
18:32:07 24/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:32:01 24/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:31:57 24/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:31:56 24/04/2026 | 2 | 0 | 872 | 44.048 0,56% | 8.007.811 | 3,36 | 2,048148 | ||
18:31:36 24/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:31:20 24/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:30:40 24/04/2026 | 9 | 0 | 1.565 | 189.066 2,37% | 8.000.000 | 11,48 | 2,050171 | ||
18:30:32 24/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:30:13 24/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:30:01 24/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:29:41 24/04/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
18:29:32 24/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
