Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:03:29 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:03:12 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:03:09 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:03:01 29/04/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:03:00 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:02:47 29/04/2026 | 0 | 1 | 1.082 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10:02:33 29/04/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
10:02:16 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:01:53 29/04/2026 | 1 | 0 | 778 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
10:01:18 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:01:16 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:01:15 29/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:00:53 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:00:43 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:00:20 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:00:10 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:59:57 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:59:42 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:59:37 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09:59:02 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
