Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:36:59 30/04/2026 | 185 | 90.201 | 15.946.963 26,58% | 59.999.886 | 697,04 | 0,003268 | ||
08:36:47 30/04/2026 | 228 | 268.308 | 44.442.642 74,15% | 59.941.351 | 774,34 | 0,01379 | ||
08:36:35 30/04/2026 | 309 | 133.983 | 22.874.378 38,2% | 59.882.873 | 1,09 | 0,01407 | ||
08:36:23 30/04/2026 | 269 | 179.578 | 24.700.523 41,21% | 59.941.408 | 1,03 | 0,013592 | ||
08:36:11 30/04/2026 | 294 | 131.943 | 21.760.568 36,27% | 60.000.000 | 1,18 | 0,014801 | ||
08:35:59 30/04/2026 | 278 | 227.292 | 33.363.137 55,61% | 60.000.000 | 1,57 | 0,035868 | ||
08:35:47 30/04/2026 | 700 | 203.831 | 35.299.072 58,84% | 60.000.000 | 1,47 | 0,034742 | ||
08:35:23 30/04/2026 | 256 | 189.836 | 27.071.347 45,12% | 60.000.000 | 1,03 | 0,014688 | ||
08:35:11 30/04/2026 | 474 | 151.849 | 40.187.846 66,98% | 59.999.943 | 946,11 | 0,018956 | ||
08:34:59 30/04/2026 | 207 | 68.433 | 12.631.282 21,08% | 59.941.408 | 1,22 | 0,009048 | ||
08:34:47 30/04/2026 | 1.026 | 265.169 | 38.369.557 63,95% | 60.000.000 | 792,21 | 0,011436 | ||
08:34:35 30/04/2026 | 1.175 | 236.671 | 33.917.122 56,53% | 60.000.000 | 800,26 | 0,010651 | ||
08:34:23 30/04/2026 | 227 | 189.840 | 23.536.558 39,23% | 60.000.000 | 880,78 | 0,008969 | ||
08:34:11 30/04/2026 | 440 | 194.104 | 31.469.970 52,45% | 60.000.000 | 1,14 | 0,020396 | ||
08:33:59 30/04/2026 | 178 | 50.629 | 8.101.202 13,51% | 60.000.000 | 778,09 | 0,001876 | ||
08:33:47 30/04/2026 | 416 | 185.009 | 30.842.649 51,41% | 60.000.000 | 960,77 | 0,012836 | ||
08:33:35 30/04/2026 | 2.359 | 434.828 | 59.988.614 99,99% | 59.999.943 | 610,29 | 0,00757 | ||
08:33:23 30/04/2026 | 611 | 194.604 | 30.291.094 50,54% | 59.941.408 | 865,73 | 0,011579 | ||
08:33:11 30/04/2026 | 449 | 175.859 | 30.932.064 51,56% | 60.000.000 | 932,1 | 0,013935 | ||
08:32:59 30/04/2026 | 2.447 | 449.982 | 59.984.366 99,98% | 60.000.000 | 520,54 | 0,005545 |
