Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:18:01 29/04/2026 | 1 | 920 | 619.526 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,77 | 0,003373 | ||
14:17:49 29/04/2026 | 1 | 1.019 | 700.256 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,3 | 0,00309 | ||
14:17:33 29/04/2026 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
14:17:10 29/04/2026 | 1 | 772 | 129.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000093 | ||
14:17:07 29/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
14:17:00 29/04/2026 | 1 | 2.654 | 661.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000575 | ||
14:15:57 29/04/2026 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
14:15:42 29/04/2026 | 4 | 1.776 | 179.766 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
14:15:42 29/04/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
14:15:22 29/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
14:15:02 29/04/2026 | 1 | 764 | 95.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000068 | ||
14:14:56 29/04/2026 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
14:14:06 29/04/2026 | 1 | 1.502 | 410.168 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000319 | ||
14:13:45 29/04/2026 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
14:12:40 29/04/2026 | 1 | 2.558 | 607.170 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000528 | ||
14:12:25 29/04/2026 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
14:11:14 29/04/2026 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
14:10:41 29/04/2026 | 1 | 2.558 | 607.156 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000456 | ||
14:10:33 29/04/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
14:10:33 29/04/2026 | 5 | 2.082 | 224.700 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 |
