Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50:25 30/04/2026 | 1 | 886 | 308.373 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,12 | 0,000674 | ||
10:50:25 30/04/2026 | 1 | 941 | 245.103 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,12 | 0,000536 | ||
10:50:25 30/04/2026 | 1 | 661 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,01 | 0,000147 | ||
10:50:24 30/04/2026 | 3 | 1.872 | 672.307 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,25 | 0,009059 | ||
10:50:24 30/04/2026 | 1 | 942 | 83.240 0,01% | 281.474.976.710.655 | 161,11 | 0,009387 | ||
10:50:24 30/04/2026 | 7 | 3.842 | 1.515.675 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001168 | ||
10:50:23 30/04/2026 | 11 | 5.722 | 2.554.954 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00197 | ||
10:50:23 30/04/2026 | 1 | 1.383 | 183.226 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000141 | ||
10:50:15 30/04/2026 | 1 | 729 | 116.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,0001 | ||
10:50:10 30/04/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10:50:10 30/04/2026 | 1 | 940 | 241.038 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000193 | ||
10:50:09 30/04/2026 | 1 | 941 | 245.103 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000238 | ||
10:50:04 30/04/2026 | 1 | 941 | 238.201 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,43 | 0,000572 | ||
10:50:03 30/04/2026 | 1 | 942 | 239.721 0,01% | 281.474.976.710.655 | 90,12 | 0,015123 | ||
10:50:03 30/04/2026 | 1 | 3.678 | 123.471 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000119 | ||
10:50:00 30/04/2026 | 1 | 1.383 | 183.214 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000141 | ||
10:49:53 30/04/2026 | 1 | 8.766 | 361.804 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000349 | ||
10:49:28 30/04/2026 | 1 | 1.382 | 183.157 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000141 | ||
10:49:26 30/04/2026 | 1 | 3.689 | 300.253 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000301 | ||
10:47:58 30/04/2026 | 1 | 728 | 54.094 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000042 |
