Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 08:20:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 08:20:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 08:20:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 08:20:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x7dc438a4 | 08:20:43 26/04/2026 | 0FTM | 0,0000503 | |||||
FTM transfer | 08:20:07 26/04/2026 | 1.092,25546763 | 0,0000273 | |||||
0xca61f313 | 08:19:49 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 08:19:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 08:18:51 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
addLiquidity | 08:17:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00055746 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:17:37 26/04/2026 | 0FTM | 0,0004711 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:17:31 26/04/2026 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
addLiquidity | 08:17:31 26/04/2026 | 0FTM | 0,00053801 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:17:26 26/04/2026 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
0x13cf8b0f | 08:17:21 26/04/2026 | 0FTM | 0,00046699 | |||||
0x0301aa92 | 08:17:21 26/04/2026 | 0FTM | 0,00048373 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:17:20 26/04/2026 | 0FTM | 0,00046415 | |||||
addLiquidity | 08:17:15 26/04/2026 | 0FTM | 0,00052802 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:17:10 26/04/2026 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:17:04 26/04/2026 | 0FTM | 0,00059413 |
