Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004375 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004398 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004603 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004603 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004603 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004858 | |||||
0x2deb8900 | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00071433 | |||||
0xb39500a4 | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00061311 | |||||
0x2deb8900 | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00085417 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00006499 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00006499 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00006499 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00006499 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00006499 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00006499 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00006499 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00006499 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00006499 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00006499 | |||||
FTM transfer | 09:43:33 30/04/2026 | 0FTM | 0,00006499 |
