Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 17:04:38 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16:32:02 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1554336 | |||||
increasePoints | 17:05:44 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1673712 | |||||
increasePoint | 16:20:23 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16:28:23 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16:43:43 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16:55:09 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16:45:49 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16:46:51 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17:00:50 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 17:01:09 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1554336 | |||||
increasePoints | 17:01:39 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1673496 | |||||
increasePoint | 16:56:48 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16:34:42 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1554552 | |||||
increasePoints | 16:59:38 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1673712 | |||||
increasePoint | 16:40:14 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 17:01:12 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1861488 | |||||
increasePoint | 16:21:56 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 16:31:48 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1554336 | |||||
increasePoints | 16:52:53 16/05/2026 | 14,25719988 | 0,1673712 |
