Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:08:36 30/04/2026 | 3 | 1.790.214.320,7 | 0KAVA | ||
09:08:30 30/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09:08:25 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:08:19 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:08:13 30/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
09:08:07 30/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09:08:02 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:07:56 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:07:50 30/04/2026 | 4 | 231.584.275,22 | 0KAVA | ||
09:07:45 30/04/2026 | 4 | 307.242.365,22 | 0KAVA | ||
09:07:39 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:07:33 30/04/2026 | 2 | 586.000.835,570039 | 0KAVA | ||
09:07:27 30/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09:07:21 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:07:16 30/04/2026 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
09:07:10 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:07:04 30/04/2026 | 4 | 1.866.307.243,485 | 0KAVA | ||
09:06:59 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:06:53 30/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
09:06:47 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











