Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
10:14:27 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007694 | ||
10:14:23 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00004376 | ||
10:14:19 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001899 | ||
10:14:16 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00005615 | ||
10:14:12 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001823 | ||
10:14:08 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000021 | ||
10:14:04 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00002259 | ||
10:14:00 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001285 | ||
10:13:42 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000479 | ||
10:13:39 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003673 | ||
10:13:35 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00004624 | ||
10:13:31 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000021 | ||
10:13:21 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00015661 | ||
10:13:17 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002218 | ||
10:13:11 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000728 | ||
10:13:04 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000387 | ||
10:13:00 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000326 | ||
10:12:56 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001659 | ||
10:12:52 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002332 | ||
10:12:48 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000678 |
