Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 08:45:33 30/04/2026 | 66.727 | 6,25 0,0159003 | 0,00009034 | ||
4 | 08:43:56 30/04/2026 | 1.059 | 6,25 0,00000849 | 0,00000212 | ||
541 | 08:43:53 30/04/2026 | 295.779 | 6,25 0,02718844 | 0,00005025 | ||
54 | 08:37:54 30/04/2026 | 14.937 | 6,25 0,00050849 | 0,00000941 | ||
26 | 08:37:20 30/04/2026 | 8.658 | 6,25 0,00135548 | 0,00005213 | ||
141 | 08:37:07 30/04/2026 | 43.311 | 6,25 0,00225115 | 0,00001596 | ||
27 | 08:36:04 30/04/2026 | 7.870 | 6,25 0,00062062 | 0,00002298 | ||
62 | 08:35:48 30/04/2026 | 27.397 | 6,25 0,00116673 | 0,00001881 | ||
134 | 08:35:05 30/04/2026 | 38.248 | 6,25 0,00409072 | 0,00003052 | ||
272 | 08:33:47 30/04/2026 | 86.868 | 6,25 0,00658322 | 0,0000242 | ||
61 | 08:31:46 30/04/2026 | 34.430 | 6,25 0,00096944 | 0,00001589 | ||
286 | 08:31:13 30/04/2026 | 99.876 | 6,25 0,01372744 | 0,00004799 | ||
962 | 08:28:10 30/04/2026 | 401.510 | 6,25 0,02060475 | 0,00002141 | ||
120 | 08:18:26 30/04/2026 | 41.147 | 6,25 0,00490813 | 0,0000409 | ||
142 | 08:17:15 30/04/2026 | 49.064 | 6,25 0,00227505 | 0,00001602 | ||
142 | 08:16:02 30/04/2026 | 64.618 | 6,25 0,00641923 | 0,0000452 | ||
193 | 08:14:49 30/04/2026 | 62.571 | 6,25 0,00785543 | 0,0000407 | ||
247 | 08:13:09 30/04/2026 | 77.816 | 6,25 0,04925769 | 0,00019942 | ||
136 | 08:10:22 30/04/2026 | 71.220 | 6,25 0,00533261 | 0,00003921 | ||
260 | 08:09:06 30/04/2026 | 86.248 | 6,25 0,02186881 | 0,00008411 |
