Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:35:48 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:44 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:40 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:36 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:32 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:29 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:25 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:21 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:17 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:13 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:10 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:06 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:35:02 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:34:58 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:34:54 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:34:51 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:34:47 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:34:43 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:34:39 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:34:35 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






