Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:12:29 26/04/2026 | 1 | 21.000 100% | 21.000 | 0,0000021 | ||
02:12:26 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:12:22 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:12:18 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:12:14 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:12:10 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:12:07 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:12:03 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:11:59 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:11:55 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:11:51 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:11:48 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:11:44 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:11:40 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:11:36 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:11:32 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:11:29 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:11:25 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:11:21 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:11:17 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






