Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:46:40 29/05/2026 | 14 | 0,00000051 | |
00:46:39 29/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
00:46:39 29/05/2026 | 8 | 0,00000026 | |
00:46:39 29/05/2026 | 9 | 0,00000033 | |
00:46:39 29/05/2026 | 16 | 0,00000026 | |
00:46:38 29/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
00:46:38 29/05/2026 | 6 | 0,00000016 | |
00:46:38 29/05/2026 | 10 | 0,0000004 | |
00:46:38 29/05/2026 | 5 | 0,00000009 | |
00:46:37 29/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
00:46:37 29/05/2026 | 6 | 0,00000015 | |
00:46:37 29/05/2026 | 11 | 0,00000019 | |
00:46:37 29/05/2026 | 14 | 0,0000002 | |
00:46:36 29/05/2026 | 10 | 0,00000028 | |
00:46:36 29/05/2026 | 10 | 0,00000027 | |
00:46:36 29/05/2026 | 8 | 0,00000024 | |
00:46:36 29/05/2026 | 8 | 0,00000018 | |
00:46:35 29/05/2026 | 5 | 0,00000019 | |
00:46:35 29/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
00:46:35 29/05/2026 | 11 | 0,00000019 |
