Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:04:25 30/04/2026 | 34 | 10.634.524 26,59% | 40.000.000 | |
13:04:23 30/04/2026 | 32 | 10.436.788 26,1% | 40.000.000 | |
13:04:21 30/04/2026 | 30 | 10.037.967 25,1% | 40.000.000 | |
13:04:19 30/04/2026 | 33 | 11.757.631 29,4% | 40.000.000 | |
13:04:17 30/04/2026 | 34 | 11.044.993 27,62% | 40.000.000 | |
13:04:15 30/04/2026 | 31 | 10.828.801 27,08% | 40.000.000 | |
13:04:13 30/04/2026 | 37 | 12.242.075 30,61% | 40.000.000 | |
13:04:11 30/04/2026 | 28 | 9.581.056 23,96% | 40.000.000 | |
13:04:09 30/04/2026 | 31 | 9.904.584 24,77% | 40.000.000 | |
13:04:07 30/04/2026 | 34 | 12.868.921 32,18% | 40.000.000 | |
13:04:05 30/04/2026 | 33 | 10.125.020 25,32% | 40.000.000 | |
13:04:03 30/04/2026 | 30 | 9.161.698 22,91% | 40.000.000 | |
13:04:01 30/04/2026 | 32 | 11.410.371 28,53% | 40.000.000 | |
13:03:59 30/04/2026 | 38 | 9.375.547 23,44% | 40.000.000 | |
13:03:57 30/04/2026 | 54 | 12.396.567 31% | 40.000.000 | |
13:03:55 30/04/2026 | 34 | 10.161.552 25,41% | 40.000.000 | |
13:03:53 30/04/2026 | 33 | 10.839.787 27,1% | 40.000.000 | |
13:03:51 30/04/2026 | 30 | 9.803.090 24,51% | 40.000.000 | |
13:03:49 30/04/2026 | 34 | 10.362.612 25,91% | 40.000.000 | |
13:03:47 30/04/2026 | 29 | 9.082.987 22,71% | 40.000.000 |
