Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:11:05 30/04/2026 | 31 | 10.673.619 26,69% | 40.000.000 | |
06:11:03 30/04/2026 | 40 | 12.047.275 30,12% | 40.000.000 | |
06:11:01 30/04/2026 | 21 | 14.271.598 35,68% | 40.000.000 | |
06:10:59 30/04/2026 | 25 | 8.477.278 21,2% | 40.000.000 | |
06:10:57 30/04/2026 | 25 | 7.405.474 18,52% | 40.000.000 | |
06:10:55 30/04/2026 | 22 | 7.479.509 18,7% | 40.000.000 | |
06:10:53 30/04/2026 | 28 | 9.849.051 24,63% | 40.000.000 | |
06:10:51 30/04/2026 | 23 | 7.638.679 19,1% | 40.000.000 | |
06:10:49 30/04/2026 | 28 | 9.951.278 24,88% | 40.000.000 | |
06:10:47 30/04/2026 | 23 | 6.993.183 17,49% | 40.000.000 | |
06:10:45 30/04/2026 | 23 | 6.733.325 16,84% | 40.000.000 | |
06:10:43 30/04/2026 | 25 | 9.039.925 22,6% | 40.000.000 | |
06:10:41 30/04/2026 | 22 | 8.090.062 20,23% | 40.000.000 | |
06:10:39 30/04/2026 | 29 | 9.912.521 24,79% | 40.000.000 | |
06:10:37 30/04/2026 | 26 | 10.858.908 27,15% | 40.000.000 | |
06:10:35 30/04/2026 | 28 | 10.146.960 25,37% | 40.000.000 | |
06:10:33 30/04/2026 | 50 | 15.687.404 39,22% | 40.000.000 | |
06:10:31 30/04/2026 | 20 | 6.445.838 16,12% | 40.000.000 | |
06:10:29 30/04/2026 | 35 | 18.656.072 46,65% | 40.000.000 | |
06:10:27 30/04/2026 | 30 | 9.043.609 22,61% | 40.000.000 |
