Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:03:29 30/04/2026 | 24 | 17.626.128 44,07% | 40.000.000 | |
06:03:27 30/04/2026 | 27 | 18.826.983 47,07% | 40.000.000 | |
06:03:25 30/04/2026 | 32 | 26.198.020 65,5% | 40.000.000 | |
06:03:23 30/04/2026 | 25 | 17.170.826 42,93% | 40.000.000 | |
06:03:21 30/04/2026 | 29 | 19.462.911 48,66% | 40.000.000 | |
06:03:19 30/04/2026 | 24 | 18.611.226 46,53% | 40.000.000 | |
06:03:17 30/04/2026 | 29 | 25.782.011 64,46% | 40.000.000 | |
06:03:15 30/04/2026 | 25 | 13.391.597 33,48% | 40.000.000 | |
06:03:13 30/04/2026 | 26 | 13.808.234 34,53% | 40.000.000 | |
06:03:11 30/04/2026 | 39 | 22.820.890 57,06% | 40.000.000 | |
06:03:09 30/04/2026 | 33 | 21.886.128 54,72% | 40.000.000 | |
06:03:07 30/04/2026 | 43 | 17.312.814 43,29% | 40.000.000 | |
06:03:05 30/04/2026 | 54 | 22.116.791 55,3% | 40.000.000 | |
06:03:03 30/04/2026 | 43 | 14.426.857 36,07% | 40.000.000 | |
06:03:01 30/04/2026 | 26 | 13.950.405 34,88% | 40.000.000 | |
06:02:59 30/04/2026 | 32 | 21.869.182 54,68% | 40.000.000 | |
06:02:57 30/04/2026 | 28 | 14.250.269 35,63% | 40.000.000 | |
06:02:55 30/04/2026 | 31 | 13.648.588 34,13% | 40.000.000 | |
06:02:53 30/04/2026 | 27 | 15.969.756 39,93% | 40.000.000 | |
06:02:51 30/04/2026 | 30 | 17.869.461 44,68% | 40.000.000 |
