Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:11:55 30/04/2026 | 21 | 7.425.626 18,57% | 40.000.000 | |
10:11:53 30/04/2026 | 33 | 15.143.246 37,86% | 40.000.000 | |
10:11:51 30/04/2026 | 28 | 6.373.859 15,94% | 40.000.000 | |
10:11:49 30/04/2026 | 26 | 7.419.862 18,55% | 40.000.000 | |
10:11:47 30/04/2026 | 31 | 34.452.387 86,14% | 40.000.000 | |
10:11:45 30/04/2026 | 19 | 4.774.111 11,94% | 40.000.000 | |
10:11:43 30/04/2026 | 21 | 8.425.897 21,07% | 40.000.000 | |
10:11:41 30/04/2026 | 28 | 9.984.676 24,97% | 40.000.000 | |
10:11:39 30/04/2026 | 22 | 6.494.631 16,24% | 40.000.000 | |
10:11:37 30/04/2026 | 21 | 6.546.439 16,37% | 40.000.000 | |
10:11:35 30/04/2026 | 24 | 8.023.449 20,06% | 40.000.000 | |
10:11:33 30/04/2026 | 26 | 9.406.133 23,52% | 40.000.000 | |
10:11:31 30/04/2026 | 25 | 8.841.198 22,11% | 40.000.000 | |
10:11:29 30/04/2026 | 26 | 8.287.200 20,72% | 40.000.000 | |
10:11:27 30/04/2026 | 22 | 8.069.874 20,18% | 40.000.000 | |
10:11:25 30/04/2026 | 26 | 11.610.723 29,03% | 40.000.000 | |
10:11:23 30/04/2026 | 23 | 8.365.800 20,92% | 40.000.000 | |
10:11:21 30/04/2026 | 29 | 9.658.116 24,15% | 40.000.000 | |
10:11:19 30/04/2026 | 37 | 9.936.216 24,85% | 40.000.000 | |
10:11:17 30/04/2026 | 25 | 7.337.237 18,35% | 40.000.000 |
